商品分类
推荐品牌
总共找到22个商品
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 大蒜治百病 | ¥18.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大蒜菠菜西瓜玉米四种四收技术 棉花绿豆间作种植技术(1片)VCD | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大蒜种质资源描述规范和数据标准 | ¥21.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大蒜香椿圆葱栽培技术(1片) | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大蒜高产栽培 | ¥5.62 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 蒜薹等瓜菜储藏保鲜(1片) | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 葱蒜类蔬菜栽培一月通 | ¥6.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大蒜干制品的加工技术大蒜加工技术(1片) | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 葱蒜类蔬菜病虫害诊断与防治原色图谱 | ¥10.50 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 蒜薹蒜头洋葱贮运保鲜 | ¥7.35 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 葱蒜类蔬菜栽培与贮藏加工新技术 | ¥2.70 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 蔬菜病虫害诊治原色图谱/ 葱蒜类分册 | ¥11.25 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大蒜栽培与贮藏 | ¥3.38 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 韭菜葱蒜栽培技术 | ¥4.50 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 葱蒜类蔬菜生产关键技术百问百答 | ¥6.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大蒜生产关键技术问答 | ¥4.50 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 大葱洋葱大蒜生产关键技术百问百答 | ¥12.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 葱蒜类蔬菜良种引种指导 | ¥6.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 无公害葱蒜类蔬菜标准化生产 | ¥5.32 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 小蒜头大产业良种大蒜的科学种植(1片) | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |












