商品分类
推荐品牌
总共找到276个商品
| 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 新农村建设与县域经济发展 | ¥7.50 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农村扶贫开发政策(2片) | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 江西全面建设小康社会进程研究 | ¥33.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 2005农业与农村经济发展研究 | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 中国商业出版社银行市场营销研究 | ¥6.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农村金融体制改革与创新研究 | ¥4.50 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农业及农村经济发展问题研究 | ¥6.45 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农村经济与管理 | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 经济管理中的计算机应用 | ¥7.50 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农业上市公司财务问题研究 | ¥18.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农民上网做生意 | ¥9.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 新农村建设的金融支持研究 | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 让农民富起来 | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 现代农业与县域经济发展 | ¥9.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农村经济工作手册 | ¥9.00 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农资市场营销 | ¥12.38 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农村经纪人(讲座)(3片) | ¥6.75 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农业与农村经济发展厂家2008 | ¥5.25 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 中国农业生产经营组织企业化的制度分析 | ¥2.63 | 查看大图 | 商品对比 | |
| 农民卖粮指南 | ¥15.00 | 查看大图 | 商品对比 | |



